800 509 666 Segunda-feira - Sexta-feira 08:30 - 17:00 Entrega gratuita e assegurada

Preços dos metais
EUR GBP USD
Preço do ouro 2.797,83 € 2.329,15 £ 2.899,24 $
Preço da Prata 30,74 € 25,59 £ 31,87 $

Barra de Paládio de 100g Valcambi

Valcambi Suisse

Preço: desde 5.464,89 €

Fabricante: Valcambi Suisse

Peso (gramas): 100

Conteúdo puro Paládio (gramas): 100

Pureza: 999.5

Dimensões: tbc

Stock: em Stock

Product ID: 7751

Entrega gratuita
Entrega Totalmente Assegurada
Total: 5.464,89 €
Avaliações de clientes da Trustpilot

Classificado como 'Excelente' pelos nossos clientes

Qtd Líquido Por
unidade
IVA por
unidade
Bruto Por
unidade
1+ 4.443 € 1.021,89 € 5.464,89 €
2+ 4.437 € 1.020,51 € 5.457,51 €
5+ 4.430 € 1.018,90 € 5.448,90 €
10+ 4.428 € 1.018,44 € 5.446,44 €
25+ 4.427 € 1.018,21 € 5.445,21 €
50+ 4.426 € 1.017,98 € 5.443,98 €
100+ 4.424 € 1.017,52 € 5.441,52 €
Criar alerta de preços
Total: 5.464,89 €
Avaliações de clientes da Trustpilot

Classificado como 'Excelente' pelos nossos clientes

Qtd Líquido Por
unidade
IVA por
unidade
Bruto Por
unidade
1+ 4.443 € 1.021,89 € 5.464,89 €
2+ 4.437 € 1.020,51 € 5.457,51 €
5+ 4.430 € 1.018,90 € 5.448,90 €
10+ 4.428 € 1.018,44 € 5.446,44 €
25+ 4.427 € 1.018,21 € 5.445,21 €
50+ 4.426 € 1.017,98 € 5.443,98 €
100+ 4.424 € 1.017,52 € 5.441,52 €
Criar alerta de preços