800 509 666 Segunda-feira - Sexta-feira, 08:30 - 17:00 Entrega Totalmente Segurada

Preços dos metais
EUR GBP USD
Preço do ouro 3.719,27 € 3.130,95 £ 4.175,40 $
Preço da Prata 51,44 € 43,38 £ 57,75 $

Moeda de Prata da Filarmónica Austríaca de 1 onça de 2024

Austrian Mint (Münze Österreich)

Preço: desde 83,89 €

Fabricante: Austrian Mint (Münze Österreich)

Peso (gramas): 31,1035

Conteúdo puro Prata (gramas): 31,10348

Pureza: 999,00000

Dimensões: 37 mm

Stock: Notificar-me quando estiver de novo em stock

Product ID: 8326

Entrega Totalmente Segurada
Rápido, seguro e totalmente segurado
Avaliações de clientes da Trustpilot

Classificado como 'Excelente' pelos nossos clientes

Qtd Líquido Por
unidade
IVA por
unidade
Bruto Por
unidade
1+ 76,60 € 17,62 € 94,22 €
2+ 72,20 € 16,61 € 88,81 €
5+ 69,90 € 16,08 € 85,98 €
10+ 69,10 € 15,89 € 84,99 €
25+ 68,70 € 15,80 € 84,50 €
50+ 68,50 € 15,76 € 84,26 €
100+ 68,40 € 15,73 € 84,13 €
250+ 68,30 € 15,71 € 84,01 €
500+ 68,20 € 15,69 € 83,89 €
Criar alerta de preços
Avaliações de clientes da Trustpilot

Classificado como 'Excelente' pelos nossos clientes

Qtd Líquido Por
unidade
IVA por
unidade
Bruto Por
unidade
1+ 76,60 € 17,62 € 94,22 €
2+ 72,20 € 16,61 € 88,81 €
5+ 69,90 € 16,08 € 85,98 €
10+ 69,10 € 15,89 € 84,99 €
25+ 68,70 € 15,80 € 84,50 €
50+ 68,50 € 15,76 € 84,26 €
100+ 68,40 € 15,73 € 84,13 €
250+ 68,30 € 15,71 € 84,01 €
500+ 68,20 € 15,69 € 83,89 €
Criar alerta de preços
linkedin